Combles perdus, rampants, sarking ou toiture plate : fourchettes au m², exemples chiffrés, TVA et primes 2026. Vérifié en septembre 2026.
Pose et matériaux inclus, hors TVA
| Technique | Prix indicatif au m² | Quand la choisir ? |
|---|---|---|
| Plancher des combles perdus | 25 – 70 €/m² | Grenier non habité : la solution la moins chère |
| Rampants par l'intérieur | 40 – 100 €/m² | Combles aménagés, couverture en bon état |
| Toiture plate par l'extérieur | 90 – 180 €/m² | Avec la nouvelle étanchéité (EPDM ou roofing) |
| Sarking (par l'extérieur, nouvelle couverture) | 120 – 280 €/m² | Quand la couverture doit de toute façon être refaite |
Calculé avec les fourchettes ci-dessus, hors TVA
| Projet | Calcul | Budget indicatif |
|---|---|---|
| Plancher de grenier de 60 m² | 60 × 25 – 70 € | 1 500 – 4 200 € |
| Rampants de 80 m² par l'intérieur | 80 × 40 – 100 € | 3 200 – 8 000 € |
| Toiture plate de 50 m² par l'extérieur | 50 × 90 – 180 € | 4 500 – 9 000 € |
| Sarking sur 100 m² | 100 × 120 – 280 € | 12 000 – 28 000 € |
💡 Vous ne connaissez pas la surface de votre toit ? Mesurez-la gratuitement sur la carte satellite.
Vous refaites aussi la couverture ? Consultez nos prix de toiture au m² : isoler en même temps permet de mutualiser l'échafaudage et la dépose.
Plus de détails sur notre page aides et primes.
Décrivez votre projet en quelques minutes et recevez des offres d'entreprises actives dans votre région.